2025年海东市行政执法单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 单位 层级 |
主管部门 | 用人单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 最低学历 | 所需专业条件 | 招聘范围 | 所需其它资格条件 | 备注 | 咨询电话 | ||
专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
1 | 市级 | 海东市交通运输局 | 海东市交通运输综合行政执法局 | 21101001 | 1 | 法制审核 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 0972—8687764 | ||
2 | 21101002 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||||||
3 | 21101003 | 1 | 执法监督 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 电气类(0806)、电子信息类(0807、3101)、计算机类(0809、3102) | 电气工程(0808、085801)、计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835、085405)、电子科学与技术(0774、0809)、电子信息 (0854) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||||
4 | 21101004 | 1 | 会计 | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||||||
5 | 21101005 | 1 | 行政执法(1) | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 交通运输类(0818)、土木类(0810)、道路运输类(3002) | 土木工程(0814、085901)、 交通运输工程(0823)、 交通运输(0861) |
全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||||
6 | 21101006 | 3 | 行政执法(2) | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||||||
7 | 21101007 | 1 | 行政执法(3) | 管理岗位 | 管理九级 | 本科 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | ||||||
8 | 县级 | 乐都区城市管理综合行政执法局 | 乐都区城市 管理综合行政 执法局 |
21101008 | 5 | 执法人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 0972—8621499 | |||
9 | 21101009 | 1 | 执法人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 定向退役士兵 | ||||
10 | 21101010 | 1 | 财务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||||||
11 | 县级 | 乐都区 农业农村局 |
乐都区农业 综合行政执法局 |
21101011 | 6 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||
12 | 21101012 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | ||||||
13 | 县级 | 平安区城市管理综合行政执法局 | 平安区城市管理综合行政执法局 | 21101013 | 6 | 执法人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 0972—8612257 | |||
14 | 21101014 | 1 | 执法人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | ||||||
15 | 县级 | 平安区农业农村和科技局 | 平安区农业综合行政执法局 | 21101015 | 3 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||
16 | 县级 | 平安区应急管理综合行政执法局 | 平安区应急管理综合行政执法局 | 21101016 | 1 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
17 | 县级 | 民和县交通运输局 | 民和县交通运输综合行政执法局 | 21101017 | 1 | 法律服务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 0972—8535941 | |
18 | 县级 | 21101018 | 1 | 安全管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 安全类(4209) | 安全科学与工程类(0829)、安全类(2209) | 安全科学与工程(0837、1270) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
19 | 县级 | 21101019 | 1 | 财务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||||
20 | 县级 | 民和县农业农村和科技局 | 民和县农业综合行政执法局 | 21101020 | 2 | 法律服务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||
21 | 县级 | 21101021 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | |||||
22 | 县级 | 民和县应急管理局 | 民和县应急管理综合行政执法局 | 21101022 | 1 | 安全管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 安全类(4209) | 安全科学与工程类(0829)、安全类(2209)、化学工程与工艺(081301)、化学工程与工业生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、精细化工(081308T) | 化学工程与技术(0817)、安全科学与工程(0837、1270) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||
23 | 县级 | 21101023 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||||
24 | 县级 | 民和县文体旅游局 | 民和县文化市场综合行政执法局 | 21101024 | 1 | 法律服务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||
25 | 县级 | 21101025 | 1 | 文秘人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||||
26 | 县级 | 互助县应急管理局 | 互助县应急管理综合行政执法局 | 21101026 | 2 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 0972—5959967 | |||
27 | 县级 | 互助县交通运输局 | 互助县交通运输综合行政执法局 | 21101027 | 2 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
28 | 县级 | 化隆县城市管理综合行政执法局 | 化隆县城市管理综合行政执法局 | 21101028 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 0972—8712459 | |||
29 | 县级 | 化隆县城市管理综合行政执法局 | 21101029 | 1 | 财务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 会计、审计相关专业,数学类(0701) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||||
30 | 县级 | 化隆县城市管理综合行政执法局 | 21101030 | 1 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||
31 | 县级 | 化隆县城市管理综合行政执法局 | 21101031 | 3 | 管理人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | |||||
32 | 县级 | 化隆县城市管理综合行政执法局 | 21101032 | 1 | 管理人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | ||||
33 | 县级 | 化隆县交通运输综合行政执法局 | 化隆县交通运输综合行政执法局 | 21101033 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
34 | 县级 | 化隆县文化市场综合行政执法局 | 化隆县文化市场综合行政执法局 | 21101034 | 1 | 管理人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||
35 | 县级 | 化隆县文化市场综合行政执法局 | 21101035 | 1 | 管理人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | ||||
36 | 县级 | 化隆县应急管理综合行政执法局 | 化隆县应急管理综合行政执法局 | 21101036 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
37 | 县级 | 化隆县农业综合行政执法局 | 化隆县农业综合行政执法局 | 21101037 | 1 | 执法人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 全省 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||
38 | 县级 | 化隆县农业综合行政执法局 | 21101038 | 4 | 执法人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | |||
39 | 县级 | 化隆县农业综合行政执法局 | 21101039 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | |||||
40 | 县级 | 循化县城市管理综合行政执法局 | 循化县城市管理综合行政执法局 | 21101040 | 1 | 财务人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 0972—8818436 | |||
41 | 循化县城市管理综合行政执法局 | 21101041 | 1 | 执法人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
42 | 循化县城市管理综合行政执法局 | 21101042 | 2 | 执法人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||||
43 | 循化县城市管理综合行政执法局 | 21101043 | 1 | 执法人员(3) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 市政工程类(4406)、 风景园林设计(440105)、 园林工程技术(440104)、 园林技术(410202) |
城市管理(120405)、 风景园林(082803)、 园林(090502)、园林工程(210202)、园林景观工程(240104) |
市政工程(081403、085905)、风景园林(086200)、 园林植物与观赏园艺(090706)、城市规划与设计(081303) |
全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
44 | 县级 | 循化县农业农村和科技局 | 循化县农业综合行政执法局 | 21101044 | 1 | 农业技术员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 农业类(4101) | 植物生产类(0901)、 农业工程类(0823) |
植物保护(0904)、植物学(071001)、农业工程(0828) | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||
45 | 循化县农业综合行政执法局 | 21101045 | 1 | 执法人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||
46 | 循化县农业综合行政执法局 | 21101046 | 2 | 执法人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||||
47 | 循化县农业综合行政执法局 | 21101047 | 1 | 执法人员(3) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) | |||||
48 | 县级 | 循化县交通运输局 | 循化县交通运输综合行政执法局 | 21101048 | 1 | 执法人员(1) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 法律实务类(5804) | 法学类(0301)、法律实务类(3804) | 法学(0301)、法律(0351) | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||
49 | 循化县交通运输综合行政执法局 | 21101049 | 1 | 执法人员(2) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 道路运输类(5002) | 交通运输(081801)、 交通工程(081802) |
交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||
50 | 循化县交通运输综合行政执法局 | 21101050 | 1 | 执法人员(3) | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | ||||||
51 | 县级 | 循化县文体旅游局 | 循化县文化市场综合行政执法局 | 21101051 | 1 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | ||||
52 | 县级 | 循化县应急管理局 | 循化县应急管理综合行政执法局 | 21101052 | 1 | 执法人员 | 管理岗位 | 管理十级 | 大专 | 专业不限 | 海东市 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向招聘服务期满2年且考核合格的三类基层服务项目高校毕业生(具体要求详见公告) |